伍伍义乌回收网 - 收购热线:13355891119

伍伍义乌|义乌家电回收|义乌家具收购|义乌家电收购|义乌家具回收|义乌废品收购|义乌废品回收|义乌废品收购网|义乌废品回收网|义乌废品收购站|义乌废品回收站|义乌废品旧货网|义乌物资回收网|义乌金属回收网|义乌废旧电子回收网|义乌再生资源回收网|义乌二手电脑回收网|义乌废品网|义乌废品收购网|义乌废品回收中心|义乌废品回收|义乌废品回收公司|义乌物资回收|义乌物资回收公司|义乌金属回收|义乌金属回收公司|义乌废旧电子回收|义乌废旧电子回收公司|义乌电脑回收|义乌电脑回收公司|义乌空调回收|义乌空调回收公司|义乌变压器回收|义乌变压器回收公司|义乌电子垃圾回收|义乌电子垃圾回收公司|义乌办公家具回收|义乌办公家具回收公司|义乌配电柜回收|义乌配电柜回收公司|义乌芯片回收|义乌芯片回收公司|义乌稀有金属回收|义乌稀有金属回收公司|义乌废纸回收|义乌废纸回收公司

东北废品回收网(2)

时间:2012-11-08 09:03来源:网络整理 作者:义乌家电回收,义乌家具回收,义乌旧货收购,义乌二手收购点击:
2010中国大学排行榜前100强2010-03-17 22:42名次学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 1 北京大学 北京 综合 100 95.80 100 100 2 清华大学 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17 3 复旦大学 上海

2010中国大学排行榜前100强2010-03-17 22:42名次学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100 95.80 100 100
2 清华大学 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17
3 复旦大学 上海 综合 54.89 50.75 55.39 64.64
4 浙江大学 浙江 综合 52.91 52.47 51.31 50.74
5 上海交通大学 上海 综合 43.63 48.62 35.35 49.77
6 南京大学 江苏 综合 42.47 40.83 42.13 43.67
7 武汉大学 湖北 综合 41.07 41.98 36.70 51.28
8 中国人民大学 北京 综合 35.65 28.87 36.76 66.26
9 吉林大学 吉林 综合 35.41 32.56 36.51 37.87
10中山大学 广东 综合 33.78 33.81 29.68 50.63
11华中科技大学 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11
12四川大学 四川 综合 33.37 34.69 29.05 42.65
13南开大学 天津 综合 29.16 29.32 25.30 44.89
14山东大学 山东 综合 29.13 26.17 29.49 39.24
15北京师范大学 北京 师范 28.92 29.27 23.97 50.61
16哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43
17中国科技大学 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70
18中南大学 湖南 综合 27.77 27.51 25.19 38.41
19西安交通大学 陕西 综合 26.73 25.40 25.07 39.33
20厦门大学 福建 综合 26.03 24.77 23.40 44.72
21天津大学 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38
22北京航空航天大学北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33
23同济大学 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02
24华东师范大学 上海 师范 21.21 21.35 19.17 27.34
25中国农业大学 北京 农林 20.00 21.48 14.41 40.59
26东南大学 江苏 综合 19.73 16.99 19.03 38.16
27大连理工大学 辽宁 理工 17.80 17.05 15.20 35.12
28西北工业大学 陕西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77
29北京理工大学 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43
30华南理工大学 广东 理工 16.47 15.35 14.36 33.56
31重庆大学 重庆 综合 15.19 12.84 13.59 38.08
32东北大学 辽宁 理工 15.08 12.56 14.69 31.19
33兰州大学 甘肃 综合 14.61 11.87 13.64 36.33
34湖南大学 湖南 综合 14.05 11.51 13.30 33.00
35北京科技大学 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57
36华东理工大学 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30
37中国矿业大学 江苏 理工 11.94 10.67 10.01 30.27
38中国地质大学 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97
39华中师范大学 湖北 师范 11.70 11.70 10.49 16.20
40西北大学 陕西 综合 11.63 10.27 11.01 22.04
41中国海洋大学 山东 综合 11.21 11.66 8.03 25.71
42中国石油大学 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57
43北京交通大学 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27
44东北师范大学 吉林 师范 10.81 10.06 10.02 18.22
45南京理工大学 江苏 理工 10.68 11.28 7.69 23.15
46南京航空航天大学江苏 理工 10.46 11.63 7.57 18.18
47华中农业大学 湖北 农林 10.24 10.80 7.91 18.67
48西南交通大学 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10
49电子科技大学 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05
50西南大学 重庆 综合 9.96 8.65 9.32 20.69
51哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43
52郑州大学 河南 综合 8.94 5.30 11.34 16.39
53武汉理工大学 湖北 理工 8.8 27.23 8.52 19.53
54西北农林科技大学陕西 农林 8.74 6.85 7.20 29.95
55南京师范大学 江苏 师范 8.70 6.05 10.28 14.66
56苏州大学 江苏 综合 8.57 6.95 9.15 13.74
57长安大学 陕西 理工 8.57 8.6 27.24 14.50
58南京农业大学 江苏 农林 8.49 6.41 8.14 23.27
59河海大学 江苏 理工 8.44 7.96 6.42 22.81
60北京邮电大学 北京 理工 8.33 8.04 5.60 26.21
61西安电子科技大学陕西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93
62湖南师范大学 湖南 师范 8.25 6.67 8.72 13.92
63上海大学 上海 综合 8.18 6.84 8.09 16.01
64云南大学 云南 综合 7.98 5.85 7.87 21.60
65东华大学 上海 理工 7.80 7.54 6.03 19.16
66北京化工大学 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87
67北京林业大学 北京 林业 7.66 7.09 5.61 23.05
68北京工业大学 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08
69暨南大学 广东 综合 7.36 6.23 6.90 16.44
70合肥工业大学 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76
71南昌大学 江西 综合 6.91 6.51 5.89 14.49
72华南师范大学 广东 师范 6.61 3.81 8.01 15.39
73华南农业大学 广东 农林 6.25 5.81 6.26 7.46
74中央民族大学 北京 民族 5.97 3.66 5.00 27.16
75山西大学 山西 综合 5.95 5.35 7.02 1.37
76中国政法大学 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28.00
77陕西师范大学 陕西 师范 5.80 4.81 7.28 1.27
78福州大学 福建 理工 5.80 4.53 5.72 13.70
79中南财经政法大学湖北 财经 5.78 3.50 6.56 15.20
80内蒙古大学 内蒙古 综合 5.47 4.04 4.88 17.99
81上海财经大学 上海 财经 5.45 3.80 5.27 16.87
82太原理工大学 山西 理工 5.42 4.28 5.30 12.84
83江南大学 江苏 综合 5.37 5.81 3.48 13.22
84南方医科大学 广东 医药 5.27 5.51 4.71 5.75
85首都医科大学 北京 医药 5.17 6.20 4.29 2.13
86东北林业大学 黑龙江 林业 5.11 4.00 4.97 12.53
87燕山大学 河北 理工 5.10 5.63 4.28 5.23
88新疆大学 新疆 综合 5.04 3.28 4.43 20.33
89贵州大学 贵州 综合 5.00 4.34 3.92 15.41
90安徽大学 安徽 综合 5.00 3.58 5.04 13.42
91南京工业大学 江苏 理工 4.97 5.75 4.44 1.35
92首都师范大学 北京 师范 4.87 4.68 5.22 2.45
93辽宁大学 辽宁 综合 4.79 2.19 5.98 14.10
94海南大学 海南 综合 4.75 5.29 2.54 14.26
95广西大学 广西 综合 4.70 3.29 4.30 16.06
96四川农业大学 四川 农林 4.62 4.60 3.23 12.67
97中央财经大学 北京 财经 4.60 1.39 3.27 35.11
98湘潭大学 湖南 综合 4.58 4.21 4.55 6.09
99华北电力大学 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83
100昆明理工大学 云南 理工 4.38 4.80 4.28 0.77

| 举报

<< 返回帖子列表

发表回复

对不起,本吧目前为只读模式,您暂时无法发表回复。

插入图片 关闭

  • 网络图片
  • 本地上传
  • ()

    插入视频 关闭


    只能插入QQ播客中的视频地址。

    如:?v=5q7ZlqZFhf1

    插入表情 关闭

    (责任编辑:admin)
    顶一下
    (0)
    0%
    踩一下
    (0)
    0%
    ------分隔线----------------------------
    发表评论
    请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
    评价:
    栏目列表
    推荐内容
    l